工藝流程
專統(tǒng)工藝與現(xiàn)代生產技術相結合
01

根據(jù)配方比例準備原材料
02

熔煉和甩片
03

氫破碎與氣流磨
04

磁場內坯料成型與取向
05

燒結與時效
06

機械加工
07

電鍍
08

產品飽和磁化
09

包裝運輸
IQC
分析合金結構與成分
檢驗顆粒大小與 粒度分布
檢測毛坯尺寸與 垂直度
檢測檢測燒結后尺 寸與磁性能
檢測尺寸精度
檢測磁通
檢測外觀等
包裝運輸
工藝流程
01

根據(jù)配方比例準備原材料
IQC
02

熔煉和甩片
分析合金結構與成分
03

氫破碎與氣流磨
檢驗顆粒大小與 粒度分布
04

磁場內坯料成型與取向
檢測毛坯尺寸與 垂直度
05

燒結與時效
檢測檢測燒結后尺 寸與磁性能
06

機械加工
檢測尺寸精度
07

電鍍
檢測磁通
08

產品飽和磁化
檢測外觀等
09

包裝運輸
包裝運輸
質量控制
≥98分
滿意度
客戶滿意度≥98分
≤2件
客戶抱怨
客訴抱怨每月≤2件
100%
良品率
成品出貨良品率100%
100%
合格率
主要原材料抽檢合格率100%
98%
98%
毛坯檢查批合格率98%
≥98%
合格率
外加工批合格率≥98%
性能及參數(shù)
燒結釹鐵硼材料物理性能
表面處理物理性能及使用環(huán)境
燒結釹鐵硼磁性能參數(shù)表
條目 Items | 參數(shù)值 Parameter Values | 單位 Unit |
居里溫度 Curie Temperature | 310~380 | ℃ |
回復磁導率 Relative Recoil Permeability | 1.02~1.05 | |
剩磁溫度系數(shù) Reversible Temperature Coefficient of Br (20~100℃) | -0.09~-0.13 | %/℃ |
內稟矯頑力溫度系數(shù) Reversible Temperature Coefficient of Hcj (20~100℃) | -0.4~-0.7 | %/℃ |
密度 Density | 7.50~7.70 | g/cm3 |
維氏硬度 Vickers Hardness | 550~700 | |
抗彎強度 Bending Strength | -0.09~-0.13 | MPa |
抗拉強度 Tensile Strength | ≥80 | MPa |
抗壓強度 Compressive Strength | 800 ~1050 | MPa |
電阻率 Electric Resistivity | 150 | μΩ·cm |
熱傳導率 Thermal Conductivity | 8~10 | W/(M·℃) |
熱膨脹系數(shù) 平行于方向 Coefficient of Thermal Expansion (Parallel to the orientation) | 5 | 10-6/K |
熱膨脹系數(shù) 垂直于方向 Coefficient of Thermal Expansion (vertical to the orientation) | -1.5 | 10-6/K |
楊氏模量 Young's Modulus | 150~200 | GPa |
比熱(20℃~320℃)Specific Heat(20℃~320℃) | 3.0~4.6 | J/(g·k) |
失重(低失重產品)weight loss(low weight loss products) | ≤2 | mg/cm2 |
種類 | 表面顏色 | 物理性能 | 使用環(huán)境 | 涂層厚度 |
Coating Material | Colour | Properties | Environment of Application | Thickness of Coating layer |
電鍍鋅 | 藍白色、黑色、彩虹色等 | 表面致密、穩(wěn)穩(wěn)定、均勻 | 具有較高的防腐能力 | 6um≤∮≤12 |
Zine | Blue, Black and rainbow etc | Compact, Stable and Homogeneous | With reasonalbe capability of anticorrosion | |
電鍍鎳銅鎳 | 銀白色、黑色 | 鍍層具有金屬光澤、色澤均勻、表面清潔 | 適用于較為苛刻的環(huán)境中 | 15μm≤∮≤30pm |
Nickel-Copper-Nickel | White and black | Light and Stable | Suitable for higher corrosive environment | |
磷化 | 淺灰色 | 厚度均勻 | 輕微防銹 | |
Phosphorization | Colorless or light gray | Uniform thickness | Short-term anticorrosion | |
環(huán)氧 | 黑色、灰色、有一定光澤 | 涂層均勻,絕緣 | 適用于較為苛刻的環(huán)境中 | ≥15μm |
Epoxy | Black and Gray | layer with certain luster, insurability | Suitable for higher corrosive environment | |
派瑞林鍍膜 | 透明 | 厚度均勻、致密無針孔,絕緣 | 適用于極為苛刻的環(huán)境 | 0.1μm≤∮≤100pm |
Parylene | Transparency | Uniform thickness, density pinholes- free and insurability | Excellent capability of anticorrosion especially for small items | |
鎳+銅+環(huán)氧 | 黑色 | 涂層均勻,絕緣,穩(wěn)定 | 適用于極為苛刻的環(huán)境中耐 鹽霧>300hr | 10-30μm |
Ni+Cu+Epoxy | Black | Layer with certain luster insurability and stability | Excellent capability ofanticorrosion. Suitable for hostile environment salt spray resistance>300hr | |
鋁+環(huán)氧 | 黑色 | 涂層均勻,絕緣,穩(wěn)定 | 適用于極為苛刻的環(huán)境中 耐 鹽霧>650hr 適用于新能源騎車汽車產品 | 15-35μm |
Al+Epoxy | Black | Layer with certain luster insurability and stability | Excellent capability of anticorrosion. Suitable for hostile environment Salt spray resistance>650hr Widely used in EV industry. |
牌號 Grade | 剩磁 (Br)KGs | 矯頑力 (Hcb)KOe | 內稟矯頑力 (Hcj)KOe | 最大磁能積 (BH)maxMGOe | Hk/Hcj | 最高工作 溫度(T)℃ |
N33 | 11.4~11.8 | ≥10.5 | ≥12 | 31~35 | ≥95 | 80℃ |
N35 | 11.8-12.3 | ≥11 | ≥12 | 33~37 | ≥95 | 80℃ |
N38 | 12.3~12.7 | ≥11.2 | ≥12 | 36~40 | ≥95 | 80℃ |
N40 | 12.7~12.9 | ≥11.4 | ≥12 | 38~42 | ≥95 | 80℃ |
N42 | 12.9~13.3 | ≥11.5 | ≥12 | 40~44 | ≥95 | 80℃ |
N45 | 13.3~13.7 | ≥11.6 | ≥12 | 43~47 | ≥95 | 80℃ |
N48 | 13.7~14.0 | ≥11.6 | ≥12 | 45~49 | ≥95 | 80℃ |
N50 | 13.9~14.2 | ≥11.4 | ≥12 | 48~52 | ≥95 | 80℃ |
N52 | 14.2~14.5 | ≥10.2 | ≥11 | 49~53 | ≥95 | 80℃ |
N54 | 14.4 14.8 | ≥10.2 | ≥11 | 50~54 | ≥95 | 80℃ |
35M | 11.8~12.3 | ≥10.9 | ≥14 | 33~36 | ≥95 | 100℃ |
38M | 12.3-12.6 | ≥11.5 | ≥14 | 36~40 | ≥95 | 100℃ |
40M | 12.6~12.9 | ≥11.8 | ≥14 | 38~42 | ≥95 | 100℃ |
42M | 12.9 13.3 | ≥12.0 | ≥14 | 40~44 | ≥95 | 100℃ |
45M | 13.3~13.7 | ≥12.5 | ≥14 | 43~46 | ≥95 | 100℃ |
48M | 13.6~14.0 | ≥12.9 | ≥14 | 45~49 | ≥95 | 100℃ |
50M | 13.9~14.2 | ≥13 | ≥ 14 | 47~51 | ≥95 | 100℃ |
52M | 14.2~14.6 | ≥12.5 | ≥13 | 49~53 | ≥95 | 100℃ |
35H | 11.8~12.3 | ≥11 | ≥17 | 33~37 | ≥95 | 100℃ |
38H | 12.3~12.6 | ≥11.4 | ≥17 | 36~40 | ≥95 | 120℃ |
40H | 12.6~12.9 | ≥11.7 | ≥17 | 38 ~42 | ≥95 | 120℃ |
42H | 12.9~13.3 | ≥12.0 | ≥17 | 40 ~44 | ≥95 | 120℃ |
45H | 13.3~13.7 | ≥12.5 | ≥17 | 43~47 | ≥95 | 120℃ |
48H | 13.7~13.9 | ≥12.8 | ≥16 | 45 ~49 | ≥95 | 100℃ |
50H | 13.9~14.2 | ≥12.9 | ≥16 | 47~51 | ≥95 | 100℃ |
52H | 14.2~14.5 | ≥12.8 | ≥16 | 48 ~53 | ≥95 | 100℃ |
33SH | 11.4~11.9 | ≥10.5 | ≥20 | 31~35 | ≥92 | 150℃ |
35SH | 11.8-12.3 | ≥11.2 | ≥20 | 33~37.5 | ≥92 | 150℃ |
38SH | 12.3~12.6 | ≥11.3 | ≥20 | 36.5~40 | ≥92 | 150℃ |
40SH | 12.6~12.9 | ≥11.8 | ≥20 | 38~41 | ≥92 | 150℃ |
42SH | 12.9~13.3 | ≥12.4 | ≥20 | 40~44 | ≥92 | 150℃ |
45SH | 13.3~13.7 | ≥12.5 | ≥20 | 43~46 | ≥92 | 150℃ |
48SH | 13.7~14.0 | ≥12.8 | ≥20 | 45~49 | ≥92 | 150℃ |
50SH | 13.9~14.2 | ≥12.9 | ≥20 | 47~51 | ≥92 | 150℃ |
52SH | 14.2~14.5 | ≥12.8 | ≥19 | 48~53 | ≥92 | 150℃ |
30UH | 10.8~11.4 | ≥9.5 | ≥25 | 28~32 | ≥90 | 180℃ |
33UH | 11.4~11.8 | ≥10.3 | ≥25 | 31~34 | ≥90 | 180℃ |
35UH | 11.8~12.3 | ≥10.6 | ≥25 | 33~37 | ≥90 | 180℃ |
38UH | 12.3~12.6 | ≥11.1 | ≥25 | 36~39 | ≥90 | 180℃ |
40UH | 12.6~12.9 | ≥11.5 | ≥25 | 38~41 | ≥90 | 180℃ |
42UH | 12.9~13.3 | ≥11.8 | ≥25 | 40~43 | ≥90 | 180℃ |
45UH | 13.3~13.7 | ≥12.2 | ≥24 | 43~46 | ≥90 | 180℃ |
48UH | 13.7~14.2 | ≥12.5 | ≥24 | 45~49 | ≥90 | 180℃ |
50UH | 13.9~14.3 | ≥12.8 | ≥24 | 47~51 | ≥90 | 150℃ |
52UH | 14.2~14.5 | ≥13.1 | ≥24 | 48~53 | ≥90 | 180℃ |
30EH | 11.0~11.4 | ≥9.5 | ≥30 | 28~31 | ≥90 | 200℃ |
33EH | 11.4~11.8 | ≥10.3 | ≥30 | 31~34 | ≥90 | 200℃ |
35EH | 11.8~12.2 | ≥11.1 | ≥30 | 33~36 | ≥90 | 200℃ |
38EH | 12.2~12.5 | ≥11.6 | ≥30 | 35~39 | ≥90 | 200℃ |
40EH | 12.5~12.8 | ≥11.9 | ≥30 | 37~41 | ≥90 | 200℃ |
42EH | 12.8~13.1 | ≥12.2 | ≥29 | 39~43 | ≥90 | 200℃ |
28TH | 10.5~10.8 | ≥9.5 | ≥35 | 26~29 | ≥90 | 230℃ |
30TH | 10.8~11.4 | ≥10.1 | ≥35 | 28~31 | ≥90 | 230℃ |
33TH | 11.4~11.8 | ≥10.2 | ≥35 | 31~34 | ≥90 | 230℃ |
35TH | 11.8~12.2 | ≥10.6 | ≥35 | 33~36 | ≥90 | 230℃ |
38TH | 12.2~12.5 | ≥11.6 | ≥33 | 35~39 | ≥90 | 230℃ |
磁學常見問題